Mika Zibanejad C 24 2625000 1 33 71 75 74 79 84 97 80 82 81 82 61 73 73 86 79
Martin Hanzal C 30 3100000 1 38 75 76 74 75 74 79 74 74 68 83 66 75 75 76 74
Kevin Hayes C 25 2600000 2 38 75 72 72 75 74 70 69 75 78 63 57 75 73 73 73
Jan Kovar C 27 850000 1 33 72 76 77 71 64 60 76 69 76 82 58 62 75 65 71
David Desharnais C 31 1000000 1 20 74 79 77 73 73 67 75 68 78 75 64 67 76 71 73
Ryan McDonagh D 28 4700000 3 44 74 75 78 82 79 74 78 79 80 48 76 78 75 78 76
Marc Staal D 31 5700000 5 34 50 48 59 86 86 78 81 85 72 51 75 80 52 83 73
Kevin Klein D 33 2900000 2 44 50 51 64 76 76 78 76 76 88 49 60 76 55 76 73
Kevan Miller D 30 2500000 4 58 41 42 65 75 74 83 68 77 78 49 67 73 49 77 70
Brady Skjei D 23 925000 2 47 62 65 60 68 65 68 59 65 75 66 60 60 62 67 68
Adam Clendening D 25 600000 1 36 73 74 72 75 71 72 76 78 71 53 72 74 73 72 73
Ondrej Pavelec G 30 1500000 1 31 77 78 78 78 76 76 76 64 78 71 60 72 77 76 74
Henrik Lundqvist G 35 8500000 5 39 79 78 79 79 79 78 78 83 78 75 74 75 78 78 78
Mike Cammalleri LW 35 1800000 2 30 80 72 78 66 67 58 82 70 75 72 71 60 76 63 72
Michael Grabner LW 30 1650000 2 38 76 67 73 75 75 65 82 74 84 68 59 73 72 71 73
J.T. Miller LW 24 2750000 2 49 74 72 74 73 68 67 74 87 75 75 62 68 73 69 74
Gustav Nyquist LW 28 4750000 3 26 79 76 80 73 67 65 81 81 83 72 58 66 78 68 75
Wayne Simmonds RW 29 3975000 3 70 79 74 74 74 74 78 71 70 58 65 69 74 75 75 72
Jesper Fast RW 26 950000 1 41 71 64 67 75 76 73 76 75 80 66 64 72 67 74 73
James Neal RW 30 6000000 3 35 88 77 78 78 73 71 78 78 68 61 71 78 81 74 76
Anders Lee RW 27 3750000 3 42 79 71 73 75 73 87 75 71 65 66 64 73 74 78 74
Tous est disponible , je cherche à changer mon club !
Martin Hanzal C 30 3100000 1 38 75 76 74 75 74 79 74 74 68 83 66 75 75 76 74
Kevin Hayes C 25 2600000 2 38 75 72 72 75 74 70 69 75 78 63 57 75 73 73 73
Jan Kovar C 27 850000 1 33 72 76 77 71 64 60 76 69 76 82 58 62 75 65 71
David Desharnais C 31 1000000 1 20 74 79 77 73 73 67 75 68 78 75 64 67 76 71 73
Ryan McDonagh D 28 4700000 3 44 74 75 78 82 79 74 78 79 80 48 76 78 75 78 76
Marc Staal D 31 5700000 5 34 50 48 59 86 86 78 81 85 72 51 75 80 52 83 73
Kevin Klein D 33 2900000 2 44 50 51 64 76 76 78 76 76 88 49 60 76 55 76 73
Kevan Miller D 30 2500000 4 58 41 42 65 75 74 83 68 77 78 49 67 73 49 77 70
Brady Skjei D 23 925000 2 47 62 65 60 68 65 68 59 65 75 66 60 60 62 67 68
Adam Clendening D 25 600000 1 36 73 74 72 75 71 72 76 78 71 53 72 74 73 72 73
Ondrej Pavelec G 30 1500000 1 31 77 78 78 78 76 76 76 64 78 71 60 72 77 76 74
Henrik Lundqvist G 35 8500000 5 39 79 78 79 79 79 78 78 83 78 75 74 75 78 78 78
Mike Cammalleri LW 35 1800000 2 30 80 72 78 66 67 58 82 70 75 72 71 60 76 63 72
Michael Grabner LW 30 1650000 2 38 76 67 73 75 75 65 82 74 84 68 59 73 72 71 73
J.T. Miller LW 24 2750000 2 49 74 72 74 73 68 67 74 87 75 75 62 68 73 69 74
Gustav Nyquist LW 28 4750000 3 26 79 76 80 73 67 65 81 81 83 72 58 66 78 68 75
Wayne Simmonds RW 29 3975000 3 70 79 74 74 74 74 78 71 70 58 65 69 74 75 75 72
Jesper Fast RW 26 950000 1 41 71 64 67 75 76 73 76 75 80 66 64 72 67 74 73
James Neal RW 30 6000000 3 35 88 77 78 78 73 71 78 78 68 61 71 78 81 74 76
Anders Lee RW 27 3750000 3 42 79 71 73 75 73 87 75 71 65 66 64 73 74 78 74
Tous est disponible , je cherche à changer mon club !